
Groupe Generali Suisse
en mio. CHF | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Variation |
---|---|---|---|
Primes brutes émises | 2130,6 | 2188,9 | -2,7% |
dont vie | 1319,6 | 1368,8 | -3,6% |
dont non-vie | 811,0 | 820,1 | -1,1% |
Placements de capitaux | 16 447,7 | 16 025,5 | 2,6% |
Provisions techniques | 13 772,0 | 13 573,0 | 1,5% |
dont vie | 12 648,5 | 12 439,9 | 1,7% |
dont non-vie | 1123,5 | 1133,1 | -0,9% |
Résultat global | 155,0 | 163,5 | 2,6% [1] |
Combined Ratio non-vie | 92,2% | 92,7% | -0,5 p.p. [2] |
Nombre de collaborateurs | 2088 | 2140 | -2,4% |
Service interne | 1542 | 1586 | -2,8% |
Service externe | 546 | 554 | -1,4% |
[1: Sur une base comparable à 2014. Tenant compte des éléments extraordinaires et exceptionnels sur l'exercice 2015, le résultat global 2015 fait état d’une baisse de 5,2%.]
[2: points de pourcentage]