
Generali Gruppe Schweiz
in Mio. CHF | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Veränderung |
---|---|---|---|
Gebuchte Bruttoprämien | 2 130.6 | 2 188.9 | -2,7% |
davon Leben | 1 319.6 | 1 368.8 | -3,6% |
davon Nichtleben | 811.0 | 820.1 | -1,1% |
Kapitalanlagen | 16 447.7 | 16 025.5 | 2,6% |
Technische Rückstellungen | 13 772.0 | 13 573.0 | 1,5% |
davon Leben | 12 648.5 | 12 439.9 | 1,7% |
davon Nichtleben | 1 123.5 | 1 133.1 | -0,9% |
Gesamtergebnis | 155.0 | 163.5 | 2,6% [1] |
Combined Ratio Nichtleben | 92,2% | 92,7% | -0.5 p.p. [2] |
Anzahl Mitarbeitende | 2 088 | 2 140 | -2,4% |
Innendienst | 1 542 | 1 586 | -2,8% |
Aussendienst | 546 | 554 | -1,4% |
[1: Auf vergleichbarer Basis wie 2014. Unter Berücksichtigung von ausserordentlichen und einmaligen Sondereinflüssen im Geschäftsjahr 2015, weist das Gesamtergebnis 2015 einen Rückgang von 5,2% aus.]
[2: Prozentpunkte]