Hypotheken
Die jährliche Belastung durch Hypothekarzins, Amortisation und Nebenkosten darf 33% Ihres Nettoeinkommens nicht übersteigen. Unsere Expertinnen und Experten helfen Ihnen gerne bei Ihrer individuellen Berechnung.
| Verkehrswert der Liegenschaft | CHF 1'000'000 |
|---|---|
| 1. Hypothek max. 66% des Verkehrswertes | CHF 660'000 |
| 2. Hypothek max. 14% des Verkehrswertes | CHF 140'000 |
| Eigene Mittel | CHF 200'000 |
| Kalkulatorische Zinsen und Kosten | |
|---|---|
| 5% Zins pro Jahr für 1. Hypothek | CHF 33'000 |
| 5% Zins pro Jahr für 2. Hypothek | CHF 7'000 |
| Jahresprämie Amortisationspolice(n) auf 15 Jahre | CHF 9'300 |
| Nebenkosten (generell 1% des Verkehrswertes) | CHF 10'000 |
| Belastung im Jahr | CHF 59'300 |
| Belastung im Monat | CHF 4'942 |
| Erforderliches Brutto-Einkommen pro Monat | CHF 14'974 |
Quelle: Eigene Berechnungen