Ipoteche
L’onere annuale derivante dai tassi d’interesse ipotecari, dall’ammortamento e dalle spese accessorie non può eccedere il 33% del reddito netto. Il nostro personale esperto sarà lieto di aiutarti nel calcolo individuale.
| Valore venale dell’immobile | CHF 1 000 000 |
|---|---|
| 1. ipoteca al massimo il 66% del valore venale | CHF 660 000 |
| 2. ipoteca al massimo il 14% del valore venale | CHF 140 000 |
| Mezzi propri | CHF 200 000 |
| Interessi e costi calcolatori | |
|---|---|
| Interessi del 5% annuo per la 1. ipoteca | CHF 33 000 |
| Interessi del 5% annuo per la 2. ipoteca | CHF 7 000 |
| Premio annuale polizza/e di ammortamento su 15 anni | CHF 9 300 |
| Spese accessorie (in genere l’1% del valore venale) | CHF 10 000 |
| Onere annuo | CHF 59 300 |
| Onere mensile | CHF 4 942 |
| Reddito lordo mensile richiesto | CHF 14 974 |
Fonte: Calcoli propri